なでしこ銘柄各社の女性関連比率データは?
CSR調査担当Kです。
昨日、東証がなでしこ銘柄を発表しました。
多くが『CSR企業総覧』掲載会社ですので、
女性社員比率、女性管理職比率などのデータをまとめてみました。
(なお、17銘柄のうちファーストリテイリングはCSR調査未回答です)
では、まず、一覧表をご覧ください(ちょっと見にくいですがご容赦ください)。
■なでしこ銘柄女性活用関連データ
コード | 社名 | 女性社員比率(%) | 女性管理職比率(%) | 女性部長職比率(%) | 女性役員比率(%) | 平均勤続年数男女差(年) | 再雇用制度 | 新卒女性3年後定着率(%) | 有給休暇取得率(%) | 育児休業取得者数(人) |
1334 | マルハニチロホールディングス | - | 3.5 | 0.0 | 0.0 | - | 無 | 100.0 | 47.3 | 9 |
1928 | 積水ハウス | 18.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 6.9 | 有 | 80.1 | 23.7 | 143 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 14.7 | 3.6 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 有 | 96.2 | 64.4 | 37 |
3402 | 東レ | 10.4 | 7.2 | 1.1 | 0.0 | -0.9 | 有 | 96.0 | 93.1 | 84 |
4452 | 花王 | 20.1 | 7.4 | 5.0 | 3.8 | 8.3 | 予定 | 96.1 | 62.7 | 106 |
5110 | 住友ゴム工業 | 7.3 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 4.0 | 無 | 94.4 | 56.9 | 18 |
5201 | 旭硝子 | 11.7 | 4.4 | 1.8 | 0.0 | 5.1 | 有 | 90.0 | 91.4 | 63 |
5471 | 大同特殊鋼 | 7.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 有 | 66.7 | 37.9 | 7 |
5713 | 住友金属鉱山 | 10.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 有 | 100.0 | 71.3 | 13 |
6367 | ダイキン工業 | 12.7 | 2.2 | 0.4 | 3.0 | 5.9 | 有 | 86.0 | 93.4 | 151 |
7201 | 日産自動車 | 7.9 | 6.7 | 4.1 | 1.9 | 5.9 | 有 | 91.7 | 90.0 | 192 |
7731 | ニコン | 10.0 | 2.5 | 3.3 | 0.0 | 4.7 | 有 | 97.5 | 68.5 | 41 |
8015 | 豊田通商 | - | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 有 | 100.0 | 41.9 | 42 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 46.0 | 8.8 | 3.2 | 0.0 | 6.5 | 有 | 88.1 | 57.0 | 677 |
9005 | 東京急行電鉄 | 12.4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 有 | - | 89.9 | 35 |
9433 | KDDI | 19.6 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 有 | 100.0 | 70.7 | 262 |
9983 | ファーストリテイリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(注)『CSR企業総覧』2013年版収録データを掲載。基本的に2012年3月時点のデータ。新卒女性3年後定着率は2009年4月入社者が対象(学歴問わず)。-は未回答。9983ファーストリテイリングはCSR調査自体を未回答のためデータなし
続いて、新・企業力ランキング2012年版の順位もご紹介します。
これは財務データの総合評価ですので、ROEだけで判断するよりも本当の企業の財務力がわかると思います。
コード | 社名 | 新企業力ランキング順位 |
1334 | マルハニチロホールディングス | 2001位以下 |
1928 | 積水ハウス | 265 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 169 |
3402 | 東レ | 102 |
4452 | 花王 | 162 |
5110 | 住友ゴム工業 | 524 |
5201 | 旭硝子 | 35 |
5471 | 大同特殊鋼 | 1328 |
5713 | 住友金属鉱山 | 23 |
6367 | ダイキン工業 | 157 |
7201 | 日産自動車 | 24 |
7731 | ニコン | 288 |
8015 | 豊田通商 | 70 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | - |
9005 | 東京急行電鉄 | 951 |
9433 | KDDI | 17 |
9983 | ファーストリテイリング | 30 |
※三井住友フィナンシャルグループは新・企業力ランキングの対象外(金融機関)
最近のコメント